Nelson Cricket Club are please to announce the finalised squad numbers for the forthcoming season:
PLAYERS NAME | NAME AS APPEARS ON KIT ITEMS | SQUAD NUMBER |
00 | ||
Ryan Bailey | BAILEY | 1 |
Dave Crotty | CROTTY | 2 |
Neil Thompson | THOMPSON | 3 |
Richard Meade | MEADE | 4 |
Sam Halstead | HALSTEAD | 5 |
Nick Burton | BURTON | 6 |
Billy Jamil | JAMIL | 7 |
Russell Bradley | R BRADLEY | 8 |
Lewis Bradley | L BRADLEY | 9 |
Lewis Hilman | HILMAN | 10 |
Sam Johnson | JOHNSON | 11 |
Toqir Hussain | T HUSSAIN | 12 |
Miles Pemberton | PEMBERTON | 13 |
Tahir | TAHIR | 14 |
Haroom Manaf | MANAF | 15 |
Khurram Nazir | NAZIR | 16 |
Armaan Moghul | A MOGHUL | 17 |
Moassam Basat | M BASAT | 18 |
Malcolm Birks | BIRKS | 19 |
Jack Bradley | J BRADLEY | 20 |
Jamie Randall | RANDALL | 21 |
Matthew Heap | M. HEAP | 22 |
Liam Owen | OWEN | 23 |
24 | ||
Wasim Sohail | W SOHAIL | 25 |
Faz Sohail | F SOHAIL | 26 |
Harrison Phelan | H PHELAN | 27 |
Ben Dinning | B DINNING | 28 |
Josef Whitlam | WHITLAM | 29 |
Adil Hussain | A HUSSAIN | 30 |
Steve Eardley | EARDLEY | 31 |
Isaac Turner | TURNER | 31 |
Tim Barnes | BARNES | 32 |
33 | ||
Syed Shah | SHAH | 34 |
Aqib Chatta | CHATTA | 35 |
36 | ||
Elliot Bradley | E BRADLEY | 37 |
38 | ||
39 | ||
40 | ||
Matthew Pettinger | PETTINGER | 41 |
42 | ||
42 | ||
Charlie Smith | SMITH | 44 |
Jason Waddington | WADDINGTON | 45 |
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
Spike Dickson | DICKSON | 50 |
51 | ||
52 | ||
53 | ||
Christian Foster | FOSTER | 54 |
Zohaib Iftikar | ZOHAIB | 55 |
56 | ||
Youssaf Ali | Y ALI | 57 |
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
Amir Saddique | A SADDIQUE | 66 |
67 | ||
68 | ||
Michael Bradley | BRADLEY | 69 |
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
Colin Pemberton | PEMBERTON | 74 |
Ben Pilkington | PILKINGTON | 75 |
76 | ||
Joe Standley | STANDLEY | 77 |
78 | ||
79 | ||
William Garner | GARNER | 80 |
81 | ||
82 | ||
83 | ||
Chris Heap | HEAP | 84 |
85 | ||
86 | ||
87 | ||
Sardar Asghar | ASGHAR | 88 |
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
Tomas Ryland | T RYLAND | 95 |
96 | ||
Charlie Lord | C LORD | 97 |
98 | ||
Uzair Khalid | M UZAIR K | 99 |
100 |